名倉 売地情報
情報更新日:2022/9/4

住所 | 郡山市名倉 MAP | ||
---|---|---|---|
販売区画数 | 3区画(②③④) | 総区画数 | 4区画 |
学区 | 桜小・第三中 | 交通 | - |
価格 | 1330万円 | ||
私道負担・道路 | 公道 北側 幅員3.8m 接面7.4m | 諸費用 | - |
土地面積 | 151.44㎡(実測)/ 約45.81坪 | ||
再適用途 | 住宅用地 | 用途地域 | 1種中高 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
設備 | 公営水道/公共下水/都市ガス | 現状 | 更地 |
引き渡し時期 | 要相談 | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 建築条件付き/工房夢蔵 | 取引形態 | 売主:(有)夢和不動産・福島県知事免許(4)第2543号 |
※面積は応相談可能です。お問合せ下さい。
桜小学校・郡山第三中学校と人気の学区内で売地が出ました。
ハザードマップにも入っていない地区です。
平坦な整形地で建築もしやす土地です。
建築条件付きですぐに資金計画が可能です。
① LINE から予約する『友だち追加』ボタンをクリック!メッセージでお聞きになりたいことを送ってください。
② 電話で確認する 0120-525-484(営業時間/8:30~17:30)